Index of /web/portal financiero/2019 3er trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 APROBACION LEY DE IN..>2019-11-26 10:10 700K 
 APROBACION PRESUPUES..>2019-11-26 10:15 343K 
 Aportacion Fortaleci..>2019-11-26 13:25 161K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2019-11-28 14:34 146K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 10:24 19K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-28 14:34 57K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:27 42K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:24 42K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 10:33 29K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 10:47 14K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:31 18K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-28 14:34 51K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:34 17K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 10:49 27K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:33 49K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-28 14:34 91K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-28 14:34 95K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-28 14:34 55K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 10:48 52K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2019-11-26 11:29 95K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2019-11-28 14:38 211K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2019-11-26 10:20 31K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2019-11-26 10:22 23K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2019-11-28 14:34 85K 
 Ejercicio y destino ..>2019-11-26 13:26 66K 
 INFORME ANALITICO DE..>2019-11-26 11:19 19K 
 INICIATIVA LEY DE IN..>2019-11-26 11:41 99K 
 LINEAMIENTOS AVANCES..>2019-11-26 11:06 805K 
 LINEAMIENTOS OBRAS Y..>2019-11-26 11:11 2.0M 
 Ley de Ingresos del ..>2019-11-19 13:21 504K 
 NOTAS DE DESGLOSE.pdf 2019-11-26 10:26 308K 
 NOTAS DE GESTION ADM..>2019-11-26 10:27 30K 
 NOTAS DE MEMORIA.pdf 2019-11-26 10:28 452K 
 PRESUPUESTO 2019 TUX..>2019-11-26 09:50 571K 
 PRESUPUESTO CIUDADAN..>2019-11-19 13:21 67K 
 Programas con recur..>2019-11-26 13:25 13K 
 RELACION DE CUENTAS ..>2019-11-26 11:09 37K 
 calendario de egreso..>2019-11-19 13:21 97K 
 calendario de ingres..>2019-11-19 13:21 62K 
 ejercicio y destino ..>2019-11-19 14:30 208K 
 evaluacion de recurs..>2019-11-21 11:02 62K 
 evaluacion de recurs..>2019-11-21 10:49 62K 
 informacion adiciona..>2019-11-26 09:43 99K 
 informacion adiciona..>2019-11-26 09:54 69K 
 informacion de monto..>2019-11-26 10:56 34K 
 informacion de monto..>2019-11-19 13:21 37K 
 inventario con codig..>2019-11-26 16:15 1.4M 
 inventario con codig..>2019-11-26 16:28 1.6M 
 inventario inmubles.pdf2019-11-26 14:56 73K 
 inventario muebles.pdf 2019-11-26 14:56 192K 
 obligaciones pagadas..>2019-11-26 11:04 36K 
 presupuesto de egres..>2019-11-26 10:04 566K 
 programas con rec fe..>2019-11-19 13:21 37K